Cross valutario   Spread medio Rollovers
Ult. 15m. Ult. 60m. Ult. 24h. Ult. 7 giorni Long Short
AUD/CAD expand icon 1.64 1.66 2.12 2.55 -0.07 -0.84
AUD/CHF expand icon 1.50 1.50 2.11 2.74 0.32 -0.86
AUD/JPY expand icon 1.50 1.35 1.86 2.32 60 -153
AUD/NZD expand icon 2.38 2.32 3.07 3.98 0 0
AUD/USD expand icon 0.56 0.52 0.71 0.93 -0.36 -0.26
CAD/CHF expand icon 0.91 0.94 1.39 2.34 0.1 -0.72
CAD/JPY expand icon 1.49 1.53 1.62 2.00 11 -114
CHF/JPY expand icon 6.21 5.95 4.73 7.23 -99 -69
EUR/AUD expand icon 3.44 2.93 3.47 4.43 -1.81 0.09
EUR/CAD expand icon 2.43 2.45 3.17 4.08 -0.95 -0.62
EUR/CHF expand icon 1.66 1.47 2.13 2.72 0.08 -1.02
EUR/GBP expand icon 0.97 0.93 1.05 1.33 -0.95 0.13
EUR/JPY expand icon 2.19 2.06 2.25 2.93 3 -158
EUR/NOK expand icon 132.69 144.71 94.54 110.91 -13.21 1.08
EUR/NZD expand icon 3.64 3.71 4.17 6.12 0 0
EUR/SEK expand icon 83.31 77.35 61.33 81.38 -5.5 -5.72
EUR/USD expand icon 0.54 0.54 0.70 1.10 -1.23 0.15
GBP/AUD expand icon 3.93 3.94 4.92 6.12 -0.8 -1.23
GBP/CAD expand icon 3.89 3.95 3.69 5.17 0.05 -1.9
GBP/CHF expand icon 2.05 1.87 3.14 4.02 0.78 -1.89
GBP/JPY expand icon 2.49 2.35 3.26 4.50 122 -305
GBP/NZD expand icon 5.99 5.64 5.99 8.53 0 0
GBP/USD expand icon 0.98 0.96 1.14 1.60 -0.6 -0.67
NOK/JPY expand icon 3.22 3.18 1.78 2.23 12.04 -18.5133
NZD/CAD expand icon 2.23 2.25 2.70 3.39 0 0
NZD/CHF expand icon 1.44 1.44 1.93 3.00 0 0
NZD/JPY expand icon 1.93 1.98 2.57 3.05 0 0
NZD/USD expand icon 0.88 0.89 1.08 1.33 0 0
USD/CAD expand icon 0.60 0.60 0.83 1.29 0.09 -4.05
USD/CHF expand icon 1.04 1.01 1.40 1.98 0.57 -1.4
USD/JPY expand icon 1.19 1.02 1.10 1.33 88 -226
USD/NOK expand icon 207.54 214.58 88.64 128.19 -5.33 -5.36
USD/SEK expand icon 109.78 98.44 72.16 94.89 0.97 -10.83

Dati aggiornati al: 25 aprile 2025 / Ora :05:17

Stampa