Utilizziamo cookie propri e di terze parti per migliorare i nostri servizi. Puoi consultare la nostra Politica sui cookie.
Cliccando su "Accetta", acconsenti al salvataggio di tutti i cookie sul tuo dispositivo, oppure puoi configurarne o rifiutarne l'uso cliccando su "Configura".
*Non include Tobin Tax per i derivati, maggiori informazioni qui
Commissione per Contratto |
Margine Intraday
|
Margine Overnight | Valore Nominale | Tick Minimo | Orario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro Crude Oil (NYMEX) | US$ 1.75 | US$ 258 | US$ 645 | espandi | 0.01 | 00:00 - 23:00 | |
E-mini Crude Oil (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 1.288 | US$ 3.221 | espandi | 0.025 | 00:00 - 23:00 | |
Crude Oil (NYMEX) | US$ 12.00 | US$ 2.693 | US$ 6.732 | espandi | 0.01 | 00:00 - 23:00 | |
E-mini Natural Gas (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 210 | US$ 842 | espandi | 0.005 | 00:00 - 23:00 | |
Natural Gas (NYMEX) | US$ 12.00 | US$ 836 | US$ 3.344 | espandi | 0.001 | 00:00 - 23:00 | |
Heating Oil (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 3.084 | US$ 7.710 | espandi | 0.0001 | 00:00 - 23:00 | |
RBOB Gasoline (NYMEX) | US$ 9.00 | US$ 3.570 | US$ 7.139 | espandi | 0.0001 | 00:00 - 23:00 | |
Opzioni Crude Oil (trimestrali e settimanali) |
US$ 8.00 | in funzione della posizione globale aperta | espandi | 0.01 | 00:00 - 23:00 | ||
Opzioni Micro Crude Oil (trimestrali e settimanali) |
US$ 2.25 | in funzione della posizione globale aperta | espandi | 0.01 | 00:00 - 23:00 |
Commissione per Contratto |
Margine Intraday
|
Margine Overnight | Valore Nominale | Tick Minimo | Orario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futures Micro Gold (CME) | US$ 2.75 | US$ 316 | US$ 1.265 | espandi | 0.1 | 00:00 - 23:00 | |
Futures Micro Silver (CME) | US$ 2.75 | US$ 633 | US$ 2.530 | espandi | 0.005 | 00:00 - 23:00 | |
Futures Gold (CME) | US$ 9.00 | US$ 3.163 | US$ 12.650 | espandi | 0.1 | 00:00 - 23:00 | |
Futures Silver (CME) | US$ 9.00 | US$ 3.162 | US$ 12.650 | espandi | 0.005 | 00:00 - 23:00 | |
Futures Copper (CME) | US$ 9.00 | US$ 1.650 | US$ 6.600 | espandi | 0.0005 | 00:00 - 23:00 | |
Futures Platinum (CME) | US$ 9.00 | US$ 770 | US$ 3.080 | espandi | 0.1 | 00:00 - 23:00 | |
Futures Palladium (CME) | US$ 9.00 | US$ 5.500 | US$ 13.750 | espandi | 0.5 | 00:00 - 23:00 | |
Opzioni Gold (trimestrali e settimanali) |
US$ 8.00 | in funzione della posizione globale aperta | espandi | 0.1 | 00:00 - 23:00 |
Queste commissioni comprendono le commissioni di esecuzione e clearing dei relativi Mercati e Camere di Compensazione.
Per i prodotti quotati in dollari USA la liquidazione giornaliera di guadagni e perdite verrà effettuata in euro, al tasso di cambio ufficiale pubblicato dalla BCE, senza commissioni aggiuntive o mark-up applicati sul cambio.